El objetivo del Departamento de Financiamiento y Crédito Educativo, es proporcionar asistencia y orientación económica a los estudiantes activos e interesados en cursar programas de grado y posgrado ofrecidos en (UNIBE).
Carreras | Periodos | Solicitud Admisión | Derecho Admisión | Serv. Est. | Mat. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL | 10 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $86,600 | $912,000 |
BBA | 8 | - | - | - | - | - |
MERCADEO | 10 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $86,600 | $912,000 |
DIRECCION Y GESTION DEL TURISMO | 10 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $86,600 | $912,000 |
ARQUITECTURA | 12 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $104,000 | $1,302,000 |
DISEÑO DE INTERIORES | 10 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $104,000 | $1,086,000 |
COMUNICACIÓN | 10 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $104,000 | $1,086,000 |
ESTUDIOS LIBERALES | 10 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $86,500 | $911,000 |
INGENIERIA CIVIL | 12 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $104,000 | $1,302,000 |
INGENIERIA CIVIL DOBLE TITULACION | 9 | - | - | - | - | - |
INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | 12 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $104,000 | $1,302,000 |
INGENIERIA EN TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES | 12 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $86,600 | $1,093,200 |
DERECHO | 12 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $86,600 | $1,093,200 |
EDUCACION INICIAL | 11 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $86,600 | $1,002,600 |
PSICOLOGIA | 10 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $86,600 | $912,000 |
ODONTOLOGIA | 12 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $104,000 | $1,302,000 |
MEDICINA | 16 | $1,000 | $5,000 | $4,000 | $104,000 | $1,734,000 |
MDI | 16 | - | - | - | - | - |
Carreras | Periodos | Solicitud Admisión | Derecho Admisión | Serv. Est. | Enrrolment Fee | Mat. Activos | Mat. Nuevos | Total | Total Nuevo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBA | 8 | $200 | $500 | $125 | - | $4,410 | $4,410 | $36,980 | - |
MERCADEO | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIRECCION Y GESTION DEL TURISMO | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARQUITECTURA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DISEÑO DE INTERIORES | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COMUNICACIÓN | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESTUDIOS LIBERALES | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INGENIERIA CIVIL | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INGENIERIA CIVIL DOBLE TITULACION | 9 | $200 | $500 | $125 | - | $3,000 | $3,000 | $28,825 | - |
INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INGENIERIA EN TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DERECHO | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDUCACION INICIAL | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSICOLOGIA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODONTOLOGIA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEDICINA | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MDI | 16 | $200 | $500 | $125 | $500 | $6,840 | $8,400 | $120,140 | $145,100 |
Carreras | Periodos | Solicitud Admisión | Derecho Admisión | Serv. Est. | Enrrolment Fee | Mat. Activos | Mat. Nuevos | Total Activos | Total Nuevos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL | 10 | $200 | $500 | $125 | - | $4,000 | $4,000 | $41,950 | |
BBA | 8 | $200 | $500 | $125 | - | $5,500 | $5,500 | $45,700 | |
MERCADEO | 10 | $200 | $500 | $125 | - | $4,000 | $4,000 | $41,950 | |
DIRECCION Y GESTION DEL TURISMO | 10 | $200 | $500 | $125 | - | $4,000 | $4,000 | $41,950 | |
ARQUITECTURA | 12 | $200 | $500 | $125 | - | $4,000 | $4,000 | $50,200 | |
DISEÑO DE INTERIORES | 10 | $200 | $500 | $125 | - | $4,000 | $4,000 | $41,950 | |
COMUNICACIÓN | 10 | $200 | $500 | $125 | - | $4,000 | $4,000 | $41,950 | |
ESTUDIOS LIBERALES | 10 | $200 | $500 | $125 | - | $4,000 | $4,000 | $41,950 | |
INGENIERIA CIVIL | 12 | $200 | $500 | $125 | - | $4,000 | $4,000 | $50,200 | |
INGENIERIA CIVIL DOBLE TITULACION | 9 | $200 | $500 | $125 | - | $3,750 | $3,750 | $35,575 | |
INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | 12 | $200 | $500 | $125 | - | $4,000 | $4,000 | $50,200 | |
INGENIERIA EN TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES | 12 | $200 | $500 | $125 | - | $4,000 | $4,000 | $50,200 | |
DERECHO | 12 | $200 | $500 | $125 | - | $4,000 | $4,000 | $50,200 | |
EDUCACION INICIAL | 11 | $200 | $500 | $125 | - | $4,000 | $4,000 | $46,075 | |
PSICOLOGIA | 10 | $200 | $500 | $125 | - | $4,000 | $4,000 | $41,950 | |
ODONTOLOGIA | 12 | $200 | $500 | $125 | $500 | $6,840 | $8,400 | $90,280 | $109,000 |
MEDICINA | 16 | $200 | $500 | $125 | $500 | $6,840 | $8,400 | $120,140 | $145,100 |
MDI | 16 | Programa exclusivo para Dominicanos en ingles. |
Para realizar estudios de grado y postgrado en UNIBE existen diferentes opciones para realizar el pago de la matrícula, sin intereses ni pagos adicionales.
Plan de pago 3 cuotas
Plan de pago 4 cuotas
La Universidad Iberoamericana también les ofrece financiamiento a través de otras instituciones, con las cuales tenemos alianzas, las mismas le ayudaran a realizar el pago de su programa, dentro de ellas:
Requisitos:
Representante para UNIBE:
Sra. Lucila Tavarez
Asesora de Crédito Educativo
829-262-8265
Requisitos:
Otros requisitos pudieran aplicar
Representante para UNIBE
Sra. Rosel Taveras
Encargada de Proyectos y Crédito Educativo
809-966-9296
Requisitos:
Representante para UNIBE:
Sra. Rocio Ferreiras
Encargada de Crédito Educativo
Teléfono: 809-683-0203, Ext.2395
Requisitos:
Representante para UNIBE
Sra. Adara A. Martínez García
Oficial de Negocios
809 535 8994 Ext. 1158
© UNIBE – 2023. Todos los derechos reservados.